Data | Peso (Kg) | Variação do peso (g) | %Massa gorda | %Massa muscular |
05-10-2015 | 87,2 | +100 | 37,4 | 29,9 |
28-09-2015 | 87,1 | -500 | 37,1 | 30,3 |
21-09-2015 | 87,6 | +800 | 37,0 | 30,6 |
14-09-2015 | 86,8 | -600 | 38,1 | 29,7 |
07-09-2015 | 87,4 | -400 | 37,6 | 30,2 |
31-08-2015 | 87,8 | +400 | 37,0 | 30,9 |
17-08-2015 | 87,4 | +500 | 37,0 | 30,6 |
10-08-2015 | 86,9 | -1000 | 37,1 | 30,3 |
03-08-2015 | 87,9 | +300 | 37,1 | 30,4 |
20-07-2015 | 87,6 | +900 | 37,0 | 30,5 |
13-07-2015 | 86,7 | +200 | 37,2 | 30,2 |
06-07-2015 | 86,5 | -500 | 37,5 | 30,1 |
29-06-2015 | 87,0 | +700 | 37,0 | 30,5 |
22-06-2015 | 86,3 | +600 | 37,0 | 30,3 |
15-06-2015 | 85,7 | -700 | 37,4 | 29,7 |
09-06-2015 | 86,4 | +1300 | 36,9 | 30,4 |
01-06-2015 | 85,1 | -1000 | 37,0 | 30,2 |
25-05-2015 | 86,1 | +400 | 36,2 | 31,2 |
18-05-2015 | 85,7 | +800 | 36,0 | 31,1 |
11-05-2015 | 84,9 | -100 | 36,8 | 30,3 |
04-05-2015 | 85,0 | -000 | 36,4 | 30,6 |
01-05-2015 | 85,0 | +300 | 36,2 | 30,8 |
20-04-2015 | 84,7 | +900 | 36,8 | 30,5 |
06-04-2015 | 83,8 | -400 | 36,3 | 30,4 |
30-03-2015 | 84,2 | +700 | 36,6 | 30,2 |
23-03-2015 | 83,5 | -1100 | 36,7 | 30,1 |
16-03-2015 | 84,6 | +300 | 36,5 | 30,5 |
02-03-2015 | 84,3 | -200 | 36,5 | 30,2 |
23-02-2015 | 84,5 | +100 | 36,7 | 30,1 |
16-02-2014 | 84,4 | +700 | 36,1 | 30,5 |
09-02-2015 | 83,7 | -200 | 36,2 | 30,4 |
02-02-2015 | 83,9 | -000 | 36,1 | 30,4 |
26-01-2015 | 83,9 | -200 | 36,2 | 30,6 |
19-01-2015 | 84,1 | +1300 | 35,9 | 30,7 |
12-01-2015 | 82,8 | -100 | 35,8 | 30,6 |
05-01-2015 | 82,9 | -700 | 35,9 | 30,4 |
01-01-2015 | 83,6 | +1000 | 35,8 | 30,7 |
22-12-2014 | 82,6 | -100 | 35,8 | 30,5 |
15-12-2014 | 82,7 | +200 | 36,1 | 30,1 |
08-12-2014 | 82,5 | -200 | 35,7 | 30,6 |
01-12-2014 | 82,7 | +300 | 35,2 | 30,8 |
24-11-2014 | 82,4 | -500 | 35,7 | 30,5 |
17-11-2014 | 82,9 | +800 | 35,7 | 30,4 |
10-11-2014 | 82,1 | -100 | 35,6 | 30,5 |
03-11-2014 | 82,2 | -300 | 35,9 | 30,2 |
27-10-2014 | 82,5 | -000 | 35,2 | 30,9 |
20-10-2014 | 82,5 | -000 | 35,6 | 30,5 |
13-10-2014 | 82,5 | -000 | 36,0 | 29,9 |
06-10-2014 | 82,5 | -300 | 35,4 | 30,6 |
29-09-2014 | 82,8 | -700 | 35,7 | 30,7 |
22-09-2014 | 83,5 | -200 | 35,9 | 30,4 |
15-09-2014 | 83,7 | +800 | 35,7 | 30,5 |
08-09-2014 | 82,9 | -600 | 35,8 | 30,4 |
01-09-2014 | 83,5 | +400 | 35,8 | 30,5 |
25-08-2014 | 83,1 | +100 | 35,6 | 30,8 |
18-08-2014 | 83,0 | +1400 | 35,3 | 30,9 |
11-08-2014 | 81,6 | -900 | 35,1 | 30,8 |
04-08-2014 | 82,5 | +700 | 35,3 | 30,5 |
28-07-2014 | 81,8 | -200 | 35,0 | 30,8 |
21-07-2014 | 82,0 | +700 | 34,9 | 31,0 |
14-07-2014 | 81,3 | -200 | 34,9 | 30,8 |
07-07-2014 | 81,5 | +100 | 34,9 | 30,8 |
30-06-2014 | 81,4 | +400 | 34,9 | 31,0 |
23-06-2014 | 81,0 | -000 | 34,7 | 31,1 |
16-06-2014 | 81,0 | +100 | 34,5 | 31,1 |
09-06-2014 | 80,9 | +600 | 34,4 | 31,3 |
02-06-2014 | 80,3 | -600 | 34,8 | 30,7 |
26-05-2014 | 80,9 | -100 | 34,8 | 30,9 |
19-05-2014 | 81,0 | +600 | 34,2 | 31,6 |
12-05-2014 | 80,4 | -000 | 34,5 | 31,2 |
05-05-2014 | 80,4 | -200 | 34,6 | 31,1 |
28-04-2014 | 80,6 | -100 | 34,3 | 31,3 |
21-04-2014 | 80,7 | +300 | 34,4 | 31,3 |
14-04-2014 | 80,4 | -000 | 34,0 | 31,7 |
07-04-2014 | 80,4 | +600 | 34,1 | 31,5 |
31-03-2014 | 79,8 | +400 | 34,4 | 30,9 |
24-03-2014 | 79,4 | +200 | 34,4 | 30,8 |
17-03-2014 | 79,2 | -200 | 34,3 | 31,1 |
10-03-2014 | 79,4 | +200 | 34,2 | 31,1 |
03-03-2014 | 79,2 | -1200 | 34,1 | 31,1 |
24-02-2014 | 80,4 | +1000 | 33,7 | 31,9 |
17-02-2014 | 79,4 | +300 | 34,0 | 31,0 |
10-02-2014 | 79,1 | -600 | 34,1 | 31,0 |
03-02-2014 | 79,7 | +300 | 34,3 | 30,8 |
27-01-2014 | 79,4 | -400 | 34,4 | 31,0 |
20-01-2014 | 79,8 | +400 | 34,4 | 30,9 |
13-01-2014 | 79,4 | -200 | 34,1 | 31,1 |
06-01-2014 | 79,6 | -300 | 34,4 | 30,8 |
01-01-2014 | 79,9 | +400 | 34,2 | 30,9 |
As minhas Pesagens
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário