Histórico das minhas Pesagens

2013

01-01-2013 - 89,9 kg
07-01-2013 - 89,5 kg (-400 g)
14-01-2013 - 89,3 kg (-200 g)
21-01-2013 - 87,5 kg (-1800 g)
28-01-2013 - 88,5 kg (+1000 g)
01-02-2013 - 89,3 kg (+800 g)
04-02-2013 - 87,6 kg (-1700 g)
12-02-2013 - 88,1 kg (+500 g)
18-02-2013 - 87,5 kg (-600 g)
25-02-2013 - 86,9 kg (-600 g)
01-03-2013 - 86,5 kg (-400 g)
04-03-2013 - 87,1 kg (+600 g)
11-03-2013 - 86,9 kg (-200 g)
18-03-2013 - 86,7 kg (-200 g)
25-03-2013 - 86,2 kg (-500 g)
05-04-2013 - 85,7 kg (-500 g)
08-04-2013 - 86,2 kg (+500 g)
15-04-2013 - 85,6 kg (-600 g)
22-04-2013 - 85,6 kg
29-04-2013 - 85,0 kg (-600 g)
01-05-2013 - 84,7 kg (-300 g)
06-05-2013 - 84,8 kg (+100 g)
13-05-2013 - 84,7 kg (-100 g)
20-05-2013 - 85,3 kg (+600 g)
27-05-2013 - 84,2 kg (-1100 g)
01-06-2013 - 83,5 kg (-700 g)
03-06-2013 - 83,4 kg (-100 g)
10-06-2013 - 83,1 kg (-300 g)
17-06-2013 - 83,1 kg
24-06-2013 - 83,0 kg (-100 g)
01-07-2013 - 84,0 kg (+1000 g)
08-07-2013 - 82,3 kg (-1700 g)
15-07-2013 - 81,7 kg (-600 g)
22-07-2013 - 82,2 kg (+500 g)
29-07-2013 - 82,0 kg (-200 g)
01-08-2013 - 82,4 kg (+400 g)
05-08-2013 - 81,5 kg (-900 g)
12-08-2013 - 82,3 kg (+800 g)
19-08-2013 - ?
26-08-2013 - 80,7 kg (-1600 g)
01-09-2013 - 81,0 kg (+300 g)
02-09-2013 - 81,1 kg (+100 g)
09-09-2013 - 80,4 kg (-700 g)
16-09-2013 - 80,9 kg (+500 g)
23-09-2013 - 81,0 kg (+100 g)
30-09-2013 - 81,1 kg (+100 g)
01-10-2013 - 80,9 kg (-200 g)
07-10-2013 - 80,9 kg
14-10-2013 - 80,5 kg (-400 g)
21-10-2013 - 80,1 kg (-400 g)
28-10-2013 - 80,3 kg (+200 g)
01-11-2013 - 80,2 kg (-100 g)
04-11-2013 - 79,9 kg (-300 g)
11-11-2013 - 79,4 kg (-500 g)
18-11-2013 - 80,6 kg (+1200 g)
25-11-2013 - 79,0 kg (-1600 g)
01-12-2013 - s/ balança
02-12-2013 - s/ balança
09-12-2013 - 79,8 kg (+800 g)
16-12-2013 - 79,5 kg (-300 g)
23-12-2013 - 79,8 kg (+300 g)
30-12-2013 - 79,5 kg (-300 g)

Sem comentários:

Enviar um comentário